Tabellen und deren Objekttypen in SAP Business One
Um Abfragen, Widgets und Dashboards in SAP Business ONe zu erstellen, muss man die entsprechenden Tabelle kennen und gegebenenfalls verknüpfen können.
Als Hilfestellung haben wir hier die wichtigsten Tabelle und deren Objekttypen aufgelistet.
Tabelle | Tabellenname | Tabellenbeschreibung | Primärschlüssel | Objekttyp |
---|---|---|---|---|
OACT | G/L Accounts | Sachkonten / Hauptbuchkonten | Objekttyp | 1 |
OCRD | Business Partner | Geschäftspartner | CardCode | 2 |
ODSC | Bank Codes | Bankleitzahlen | AbsEntry | 3 |
OITM | Items | Artikel | ItemCode | 4 |
OVTG | Tax Definition | Steuerdefinition | Code | 5 |
OPLN | Price Lists | Preislisten | ListNum | 6 |
OSPP | Special Prices | Sonderpreise | CardCode, ItemCode | 7 |
OITG | Item Properties | Artikel-Eigenschaften | ItmsTypCod | 8 |
ORTM | Rate Differences | Preisunterschiede | LineNum, IsSysCurr | 9 |
OCRG | Card Groups | Karten Gruppen | GroupCode | 10 |
OCPR | Contact Persons | Kontaktpersonen | CntctCode | 11 |
OUSR | Users | Benutzer | USERID | 12 |
OINV | A/R Invoice | Ausgangsrechnung | DocEntry | 13 |
ORIN | A/R Credit Memo | Ausgangsgutschrift | DocEntry | 14 |
ODLN | Delivery | Lieferung | DocEntry | 15 |
ORDN | Returns | Retouren | DocEntry | 16 |
ORDR | Sales Order | Kundenauftrag | DocEntry | 17 |
OPCH | A/P Invoice | Eingangsrechnung | DocEntry | 18 |
ORPC | A/P Credit Memo | Eingangsgutschrift | DocEntry | 19 |
OPDN | Goods Receipt PO | Wareneingang PO | DocEntry | 20 |
ORPD | Goods Return | Warenrücksendung | DocEntry | 21 |
OPOR | Purchase Order | Einkaufsbestellung | DocEntry | 22 |
OQUT | Sales Quotation | Verkaufsangebot | DocEntry | 23 |
ORCT | Incoming Payment | Eingehende Zahlung | DocEntry | 24 |
ODPS | Deposit | Einzahlung | DeposId | 25 |
OMTH | Reconciliation History | Abstimmungsverlauf | MthAcctCod, IsInternal, MatchNum | 26 |
OCHH | Check Register | Scheckheft | CheckKey | 27 |
OBTF | Journal Voucher Entry | Vorgetragene Belege | BatchNum, TransId | 28 |
OBTD | Journal Vouchers List | Liste der vorerfassten Belege | BatchNum | 29 |
OJDT | Journal Entry | Journaleintrag | TransId | 30 |
OITW | Items - Warehouse | Artikel - Lager | ItemCode, WhsCode | 31 |
OADP | Print Preferences | Druckeinstellungen | PrintId | 32 |
OCLG | Activities | Aktivitäten | ClgCode | 33 |
ORCR | Recurring Postings | Wiederkehrende Buchungen | RcurCode, Instance | 34 |
ONNM | Document Numbering | Belegnummerierung | ObjectCode, DocSubType | 35 |
OCRC | Credit Cards | Kredit-Karten | CreditCard | 36 |
OCRN | Currency Codes | Währungs-Codes | CurrCode | 37 |
OIDX | CPI Codes | CPI-Codes | IdexCode | 38 |
OADM | Administration | Verwaltung | Code | 39 |
OCTG | Payment Terms | Zahlungsbedingungen | GroupNum | 40 |
OPRF | Preferences | Präferenzen | FormNumber, UserSign | 41 |
OBNK | External Bank Statement Received | Externer Kontoauszug erhalten | AcctCode, Sequence | 42 |
OMRC | Manufacturers | Hersteller | FirmCode | 43 |
OCQG | Card Properties | Karteneigenschaften | GroupCode | 44 |
OTRC | Journal Entry Codes | Journalbuchungs-Codes | TrnsCode | 45 |
OVPM | Outgoing Payments | Ausgehende Zahlungen | DocEntry | 46 |
OSRL | Serial Numbers | Seriennummern | ItemCode, SerialNum | 47 |
OALC | Loading Expenses | Kosten für die Verladung | AlcCode | 48 |
OSHP | Delivery Types | Arten der Lieferung | TrnspCode | 49 |
OLGT | Length Units | Längeneinheiten | UnitCode | 50 |
OWGT | Weight Units | Gewichtseinheiten | UnitCode | 51 |
OITB | Item Groups | Artikelgruppen | ItmsGrpCod | 52 |
OSLP | Sales Employee | Vertriebsmitarbeiter | SlpCode | 53 |
OFLT | Report - Selection Criteria | Bericht - Auswahlkriterien | FormNum, UserSign, FilterName | 54 |
OTRT | Posting Templates | Buchungsvorlagen | TrtCode | 55 |
OARG | Customs Groups | Zollgruppen | CstGrpCode | 56 |
OCHO | Checks for Payment | Schecks zur Zahlung | CheckKey | 57 |
OINM | Whse Journal | Whse-Journal | TransNum, Instance | 58 |
OIGN | Goods Receipt | Wareneingang | DocEntry | 59 |
OIGE | Goods Issue | Warenausgang | DocEntry | 60 |
OPRC | Cost Center | Kostenstelle | PrcCode | 61 |
OOCR | Cost Rate | Kostensatz | OcrCode | 62 |
OPRJ | Project Codes | Projekt-Codes | PrjCode | 63 |
OWHS | Warehouses | Warenlager | WhsCode | 64 |
OCOG | Commission Groups | Kommission Gruppen | GroupCode | 65 |
OITT | Product Tree | Produktbaum | Code | 66 |
OWTR | Inventory Transfer | Bestandsübertragung | DocEntry | 67 |
OWKO | Production Instructions | Produktionsanweisungen | OrderNum | 68 |
OIPF | Landed Costs | Gelandete Kosten | DocEntry | 69 |
OCRP | Payment Methods | Zahlungsarten | CrTypeCode | 70 |
OCDT | Credit Card Payment | Zahlung mit Kreditkarte | Code | 71 |
OCRH | Credit Card Management | Verwaltung von Kreditkarten | AbsId, Instance | 72 |
OSCN | Customer/Vendor Cat. No. | Kunde/Lieferant Kat. Nr. | ItemCode, CardCode, Substitute | 73 |
OCRV | Credit Payments | Kredit-Zahlungen | AbsId, PayId, Instance | 74 |
ORTT | CPI and FC Rates | CPI- und FC-Sätze | RateDate, Currency | 75 |
ODPT | Postdated Deposit | Nachdatierte Einzahlung | DeposId | 76 |
OBGT | Budget | Haushalt | AbsId | 77 |
OBGD | Budget Cost Assess. Mthd | Budget Kostenveranschlag. Mthd | BgdCode | 78 |
ORCN | Retail Chains | Retail-Ketten | ChainCode | 79 |
OALT | Alerts Template | Alerts Vorlage | Code | 80 |
OALR | Alerts | Ausschreibungen | Code | 81 |
OAIB | Received Alerts | Empfangene Alerts | AlertCode, UserSign | 82 |
OAOB | Message Sent | Gesendete Nachricht | AlertCode, UserSign | 83 |
OCLS | Activity Subjects | Themen der Aktivität | Code | 84 |
OSPG | Special Prices for Groups | Sonderpreise für Gruppen | CardCode, ObjType, ObjKey | 85 |
SPRG | Application Start | Anmeldung Start | LineNum, UserCode | 86 |
OMLS | Distribution List | Verteilerliste | Code | 87 |
OENT | Shipping Types | Versandarten | DocEntry | 88 |
OSAL | Outgoing | Ausgehend | DocEntry | 89 |
OTRA | Transition | Überleitung | DocEntry | 90 |
OBGS | Budget Scenario | Haushaltsszenario | AbsId | 91 |
OIRT | Interest Prices | Zinspreise | Numerator | 92 |
OUDG | User Defaults | Benutzervorgaben | Code | 93 |
OSRI | Serial Numbers for Items | Seriennummern für Posten | ItemCode, SysSerial | 94 |
OFRT | Financial Report Templates | Vorlagen für Finanzberichte | AbsId | 95 |
OFRC | Financial Report Categories | Finanzberichts-Kategorien | TemplateId, CatId | 96 |
OOPR | Opportunity | Opportunität | OpprId | 97 |
OOIN | Interest | Zinsen | Num | 98 |
OOIR | Interest Level | Zinsniveau | Num | 99 |
OOSR | Information Source | Informationsquelle | Num | 100 |
OOST | Opportunity Stage | Opportunitätsstufe | Num | 101 |
OOFR | Defect Cause | Defekt-Ursache | Num | 102 |
OCLT | Activity Types | Aktivitätstypen | Code | 103 |
OCLO | Meetings Location | Meetings Ort | Code | 104 |
OISR | Service Calls | Service-Aufrufe | RequestNum | 105 |
OIBT | Batch No. for Item | Chargen-Nr. für Artikel | ItemCode, BatchNum, WhsCode | 106 |
OALI | Alternative Items 2 | Alternative Posten 2 | OrigItem, AltItem | 107 |
OPRT | Partners | Partner | PrtId | 108 |
OCMT | Competitors | Mitbewerber | CompetId | 109 |
OUVV | User Validations | Benutzer-Validierungen | IndexID, LineNum | 110 |
OFPR | Posting Period | Buchungszeitraum | AbsEntry | 111 |
ODRF | Drafts | Entwürfe | DocEntry | 112 |
OSRD | Batches and Serial Numbers | Chargen und Seriennummern | ItemCode, DocType, DocEntry, DocLineNum | 113 |
OUDC | User Display Cat. | Benutzeranzeige Kat. | CodeID | 114 |
OPVL | Lender - Pelecard | Darlehensgeber - Pelecard | Code | 115 |
ODDT | Withholding Tax Deduction Hierarchy | Quellensteuerabzug Hierarchie | Numerator | 116 |
ODDG | Withholding Tax Deduction Groups | Quellensteuerabzugsgruppen | Numerator | 117 |
OUBR | Branches | Niederlassungen | Code | 118 |
OUDP | Departments | Abteilungen | Code | 119 |
OWST | Confirmation Level | Bestätigungsebene | WstCode | 120 |
OWTM | Approval Templates | Genehmigungsvorlagen | WtmCode | 121 |
OWDD | Docs. for Confirmation | Belege für die Bestätigung | WddCode | 122 |
OCHD | Checks for Payment Drafts | Schecks für Zahlungsentwürfe | CheckKey | 123 |
CINF | Company Info | Informationen zum Unternehmen | Version | 124 |
OEXD | Freight Setup | Fracht-Einstellung | ExpnsCode | 125 |
OSTA | Sales Tax Authorities | Umsatzsteuerliche Autoritäten | Code, Type | 126 |
OSTT | Sales Tax Authorities Type | Typ der Umsatzsteuerbehörde | AbsId | 127 |
OSTC | Sales Tax Codes | Umsatzsteuer-Codes | Code | 128 |
OCRY | Countries | Länder | Code | 129 |
OCST | States | Staaten | Country, Code | 130 |
OADF | Address Formats | Adressformate | Code | 131 |
OCIN | A/R Correction Invoice | Ausgangskorrektur-Rechnung | DocEntry | 132 |
OCDC | Cash Discount | Skonto | Code | 133 |
OQCN | Query Catagories | Abfrage von Katagorien | CategoryId | 134 |
OIND | Triangular Deal | Dreiecksgeschäft | Code | 135 |
ODMW | Data Migration | Datenmigration | Code | 136 |
OCSTN | Workstation ID | Arbeitsstation ID | Code | 137 |
OIDC | Indicator | Kennzeichen | Code | 138 |
OGSP | Goods Shipment | Warenversand | Code | 139 |
OPDF | Payment Draft | Zahlungsentwurf | DocEntry | 140 |
OQWZ | Query Wizard | Abfrage-Assistent | Code | 141 |
OASG | Account Segmentation | Konto-Segmentierung | AbsId | 142 |
OASC | Account Segmentation Categories | Kontosegmentierung Kategorien | SegmentId, Code | 143 |
OLCT | Location | Standort | Code | 144 |
OTNN | 1099 Forms | 1099 Formulare | FormCode | 145 |
OCYC | Cycle | Zyklus | Code | 146 |
OPYM | Payment Methods for Payment Wizard | Zahlungsarten für den Zahlungsassistenten | PayMethCod | 147 |
OTOB | 1099 Opening Balance | 1099 Eröffnungssaldo | VendCode, Form1099, Box1099 | 148 |
ORIT | Dunning Interest Rate | Mahnungszinssatz | Code | 149 |
OBPP | BP Priorities | BP-Prioritäten | PrioCode | 150 |
ODUN | Dunning Letters | Mahnbriefe | LineNum | 151 |
CUFD | User Fields - Description | Benutzerfelder - Beschreibung | TableID, FieldID | 152 |
OUTB | User Tables | Benutzer-Tabellen | TableName | 153 |
OCUMI | My Menu Items | Meine Menüpunkte | UserSign , Id_ | 154 |
OPYD | Payment Run | Zahlungslauf | Code | 155 |
OPKL | Pick List | Auswahlliste | AbsEntry | 156 |
OPWZ | Payment Wizard | Zahlungsassistent | IdNumber | 157 |
OPEX | Payment Results Table | Tabelle der Zahlungsergebnisse | AbsEntry | 158 |
OPYB | Payment Block | Zahlungssperre | AbsEntry | 159 |
OUQR | Queries | Abfragen | IntrnalKey, Qcategory | 160 |
OCBI | Central Bank Ind. | Zentralbank Ind. | Indicator | 161 |
OMRV | Inventory Revaluation | Inventar Neubewertung | DocEntry | 162 |
OCPI | A/P Correction Invoice | Eingangskorrektur Rechnung | DocEntry | 163 |
OCPV | A/P Correction Invoice Reversal | Wareneingangskorrektur Rechnungsstorno | DocEntry | 164 |
OCSI | A/R Correction Invoice | Ausgangskorrektur Rechnung | DocEntry | 165 |
OCSV | A/R Correction Invoice Reversal | Ausgangskorrektur Rechnungsstorno | DocEntry | 166 |
OSCS | Service Call Statuses | Serviceabruf-Status | statusID | 167 |
OSCT | Service Call Types | Serviceabruf-Typen | callTypeID | 168 |
OSCP | Service Call Problem Types | Serviceabruf-Problemtypen | prblmTypID | 169 |
OCTT | Contract Template | Vertragsvorlage | TmpltName | 170 |
OHEM | Employees | Mitarbeiter | empID | 171 |
OHTY | Employee Types | Mitarbeiter-Typen | typeID | 172 |
OHST | Employee Status | Status des Mitarbeiters | statusID | 173 |
OHTR | Termination Reason | Grund der Beendigung | reasonID | 174 |
OHED | Education Types | Ausbildungstypen | edType | 175 |
OINS | Customer Equipment Card | Kundengerätekarte | insID | 176 |
OAGP | Agent Name | Name des Vertreters | AgentCode | 177 |
OWHT | Withholding Tax | Quellensteuer | WTCode | 178 |
ORFL | Already Displayed 347, 349 and WTax Reports | Bereits angezeigte Berichte 347, 349 und WTax | DocEntry, ReportType, DocType, LineNum, TaxCode, OrdinalNum | 179 |
OVTR | Tax Report | Steuerbericht | AbsEntry | 180 |
OBOE | Bill of Exchange for Payment | Wechsel zur Zahlung | BoeKey | 181 |
OBOT | Bill Of Exchang Transaction | Wechsel-Transaktion | AbsEntry | 182 |
OFRM | File Format | Dateiformat | AbsEntry | 183 |
OPID | Period Indicator | Zeitraum-Indikator | Indicator | 184 |
ODOR | Doubtful Debts | Zweifelhafte Schulden | AbsEntry | 185 |
OHLD | Holiday Table | Urlaubstabelle | HldCode | 186 |
OCRB | BP - Bank Account | BP - Bankkonto | Country, BankCode, Account, CardCode | 187 |
OSST | Service Call Solution Statuses | Status der Serviceabruflösungen | Number | 188 |
OSLT | Service Call Solutions | Serviceabruf-Lösungen | SltCode | 189 |
OCTR | Service Contracts | Service-Verträge | ContractID | 190 |
OSCL | Service Calls | Serviceanrufe | callID | 191 |
OSCO | Service Call Origins | Serviceabruf-Ursprünge | originID | 192 |
OUKD | User Key Description | Benutzerschlüssel Beschreibung | TableName, KeyId | 193 |
OQUE | Queue | Warteschlange | queueID | 194 |
OIWZ | Inflation Wizard | Assistent für Inflation | AbsEntry | 195 |
ODUT | Dunning Terms | Mahnende Begriffe | TermCode | 196 |
ODWZ | Dunning Wizard | Mahnungs-Assistent | WizardId | 197 |
OFCT | Sales Forecast | Umsatzprognose | AbsID | 198 |
OMSN | MRP Scenarios | MRP-Szenarien | AbsEntry | 199 |
OTER | Territories | Gebiete | territryID | 200 |
OOND | Industries | Branchen | IndCode | 201 |
OWOR | Production Order | Produktionsauftrag | DocEntry | 202 |
ODPI | A/R Down Payment | Verkaufsanzahlung | DocEntry | 203 |
ODPO | A/P Down Payment | Einkaufsanzahlung | DocEntry | 204 |
OPKG | Package Types | Paket-Typen | PkgCode | 205 |
OUDO | User-Defined Object | Benutzerdefiniertes Objekt | Code | 206 |
ODOW | Data Ownership - Objects | Dateneigentum - Objekte | Object, SubObject | 207 |
ODOX | Data Ownership - Exceptions | Dateneigentum - Ausnahmen | QueryId, Object, SubObject | 208 |
OHPS | Employee Position | Mitarbeiterposition | posID | 210 |
OHTM | Employee Teams | Mitarbeiter-Teams | teamID | 211 |
OORL | Relationships | Beziehungen | OrlCode | 212 |
ORCM | Recommendation Data | Empfehlungsdaten | DocEntry | 213 |
OUPT | User Autorization Tree | Benutzerautorisierungsbaum | AbsId | 214 |
OPDT | Predefined Text | Vordefinierter Text | AbsEntry | 215 |
OBOX | Box Definition | Box-Definition | BoxCode, ReportType, BosCode | 216 |
OCLA | Activity Status | Status der Aktivität | statusID | 217 |
OCHF | 312 | 312 | ObjName | 218 |
OCSHS | User-Defined Values | Benutzerdefinierte Werte | IndexID | 219 |
OACP | Periods Category | Kategorie Zeiträume | AbsEntry | 220 |
OATC | Attachments | Anhänge | AbsEntry | 221 |
OGFL | Grid Filter | Rasterfilter | FormID, GridID, UserCode | 222 |
OLNG | User Language Table | Benutzer-Sprachtabelle | Code | 223 |
OMLT | Multi-Language Translation | Mehrsprachige Übersetzung | TranEntry | 224 |
SDIS | Dynamic Interface (Strings) | Dynamische Schnittstelle (Strings) | FormId, ItemId, ColumnId, Language | 229 |
OSVR | Saved Reconciliations | Gespeicherte Abgleiche | acctCode | 230 |
DSC1 | House Bank Accounts | Hausbankkonten | AbsEntry | 231 |
RDOC | Document | Beleg | DocCode | 232 |
ODGP | Document Generation Parameter Sets | Belegerzeugung Parametersätze | AbsEntry | 233 |
OMHD | #740 | #740 | AlertCode | 234 |
OACG | Account Category | Konto-Kategorie | AbsId | 238 |
OBCA | Bank Charges Allocation Codes | Bankgebühren-Zuordnungscodes | Code | 239 |
OCFT | Cash Flow Transactions - Rows | Cashflow-Transaktionen - Zeilen | CFTId | 241 |
OCFW | Cash Flow Line Item | Cashflow-Position | CFWId | 242 |
OBPL | Business Place | Geschäftsort | BPLId | 247 |
OJPE | Local Era Calendar | Lokaler Epochenkalender | Code | 250 |
ODIM | Cost Accounting Dimension | Dimension der Kostenrechnung | DimCode | 251 |
OSCD | Service Code Table | Service Code Tabelle | AbsEntry | 254 |
OSGP | Service Group for Brazil | Leistungsgruppe für Brasilien | AbsEntry | 255 |
OMGP | Material Group | Materialgruppe | AbsEntry | 256 |
ONCM | NCM Code | NCM-Code | AbsEntry | 257 |
OCFP | CFOP for Nota Fiscal | CFOP für Nota Fiscal | ID | 258 |
OTSC | CST Code for Nota Fiscal | CST-Code für Nota Fiscal | ID | 259 |
OUSG | Usage of Nota Fiscal | Verwendung der Nota Fiscal | ID | 260 |
OCDP | Closing Date Procedure | Verfahren zum Abschlussdatum | ClsDateNum | 261 |
ONFN | Nota Fiscal Numbering | Nota Fiscal-Nummerierung | ObjectCode, DocSubType | 263 |
ONFT | Nota Fiscal Tax Category (Brazil) | Nota Fiscal Steuerkategorie (Brasilien) | AbsId | 264 |
OCNT | Counties | Bezirke | AbsId | 265 |
OTCD | Tax Code Determination | Bestimmung des Steuerkennzeichens | AbsId | 266 |
ODTY | BoE Document Type | BoE Dokumentenart | AbsEntry | 267 |
OPTF | BoE Portfolio | BoE-Portfolio | AbsEntry | 268 |
OIST | BoE Instruction | BoE-Anweisung | AbsEntry | 269 |
OTPS | Tax Parameter | Steuer-Parameter | AbsId | 271 |
OTFC | Tax Type Combination | Steuerart-Kombination | AbsId | 275 |
OFML | Tax Formula Master Table | Steuerformel Master-Tabelle | AbsId | 276 |
OCNA | CNAE Code | CNAE-Code | AbsId | 278 |
OTSI | Sales Tax Invoice | Umsatzsteuer-Rechnung | DocEntry | 280 |
OTPI | Purchase Tax Invoice | Kaufsteuer-Rechnung | DocEntry | 281 |
OCCD | Cargo Customs Declaration Numbers | Fracht-Zollerklärungsnummern | CCDNum | 283 |
ORSC | Resources | Ressourcen | ResCode | 290 |
ORSG | Resource Properties | Eigenschaften der Ressource | ResTypCod | 291 |
ORSB | ResGrpCod | ResGrpCod | ResGrpCod | 292 |
OITR | Internal Reconciliation | Interne Abstimmung | ReconNum | 321 |
OPOS | POS Master Data | POS-Stammdaten | EquipNo | 541 |
ODRF | Stock Transfer Draft | Umlagerungs-Entwurf | DocEntry | 1179 |
OMSG | Messaging Service Settings | Messaging Service Einstellungen | USERID | 10000105 |
OBTN | Batch Numbers Master Data | Chargennummern Stammdaten | AbsEntry | 10000044 |
OSRN | Serial Numbers Master Data | Seriennummern Stammdaten | AbsEntry | 10000045 |
OIVK | IVL Vs OINM Keys | IVL vs. OINM-Schlüssel | TransSeq | 10000062 |
OIQR | Inventory Posting | Inventar-Buchung | DocEntry | 10000071 |
OFYM | Financial Year Master | Haushaltsjahr Master | AbsId | 10000073 |
OSEC | Sections | Abschnitte | AbsId | 10000074 |
OCSN | Certificate Series | Bescheinigungsserie | AbsId | 10000075 |
ONOA | Nature of Assessee | Art des Begünstigten | AbsId | 10000077 |
RTYP | Document Type List | Dokumententyp Liste | CODE | 10000196 |
OUGP | UoM Group | UoM Gruppe | UgpEntry | 10000197 |
OUOM | UoM Master Data | UoM-Stammdaten | UomEntry | 10000199 |
OBFC | Bin Field Configuration | Platzfeld-Konfiguration | AbsEntry | 10000203 |
OBAT | Bin Location Attribute | Attribut Lagerplatzstandort | AbsEntry | 10000204 |
OBSL | Warehouse Sublevel | Lager Unterebene | AbsEntry | 10000205 |
OBIN | Bin Location | Lagerplatz | AbsEntry | 10000206 |
ODNF | DNF Code | DNF-Code | AbsEntry | 140000041 |
OUGR | Authorization Group | Berechtigungsgruppe | GroupId | 231000000 |
OEGP | E-Mail Group | E-Mail-Gruppe | EmlGrpCode | 234000004 |
OGPC | Government Payment Code | Regierungszahlungscode | AbsId | 243000001 |
OIQI | Inventory Opening Balance | Inventar Eröffnungssaldo | DocEntry | 310000001 |
OBTW | Batch Attributes in Location | Chargenattribute im Ort | AbsEntry | 310000008 |
OLLF | Legal List Format | Format der gesetzlichen Liste | AbsEntry | 410000005 |
OHET | Object: HR Employee Transfer | Objekt: HR-Mitarbeitertransfer | TransferID | 480000001 |
OTCX | Tax Code Determination | Steuerkennzeichen-Ermittlung | DocEntry | 540000005 |
OPQT | Purchase Quotation | Einkaufsangebot | DocEntry | 540000006 |
ORCP | Recurring Transaction Template | Vorlage für wiederkehrende Transaktionen | AbsEntry | 540000040 |
OCCT | Cost Center Type | Kostenstellen-Typ | CctCode | 540000042 |
OACR | Accrual Type | Abgrenzungsart | Code | 540000048 |
ONFM | Nota Fiscal Model | Nota Fiscal Modell | AbsEntry | 540000056 |
OBFI | Brazil Fuel Indexer | Brasilien Kraftstoff-Indexer | ID | 540000067 |
OBBI | Brazil Beverage Indexer | Brasilien Getränkeindexer | ID | 540000068 |
OCPT | Cockpit Main Table | Cockpit Haupttabelle | AbsEntry | 1210000000 |
OWTQ | Inventory Transfer Request | Antrag auf Bestandsumlagerung | DocEntry | 1250000001 |
OOAT | Blanket Agreement | Pauschalvereinbarung | AbsID | 1250000025 |
OKPI | Key Performance Indicator Package | Leistungsindikatoren-Paket | AbsEntry | 1320000000 |
OTGG | Target Group | Zielgruppen | TargetCode | 1320000002 |
OCPN | Campaign | Kampagne | CpnNo | 1320000012 |
OROC | Retorno Operation Codes | Retorno-Vorgangs-Codes | AbsEntry | 1320000028 |
OPSC | Product Source Code | Produkt-Quellcode | Code | 1320000039 |
ODTP | Fixed Assets Depreciation Types | Anlagevermögen Abschreibungsarten | Code | 1470000000 |
OADT | Fixed Assets Account Determination | Anlagevermögen Kontenermittlung | Code | 1470000002 |
ODPA | Fixed Asset Depreciation Areas | Abschreibungsbereiche des Anlagevermögens | Code | 1470000003 |
ODPP | Depreciation Type Pools | Abschreibungsart Pools | Code | 1470000004 |
OACS | Asset Classes | Anlagenklassen | Code | 1470000032 |
OAGS | Asset Groups | Anlagengruppen | Code | 1470000046 |
ODMC | G/L Account Determination Criteria - Inventory | Sachkontenfindungskriterien - Inventar | DmcId | 1470000048 |
OACQ | Capitalization | Aktivierung | DocEntry | 1470000049 |
OGAR | G/L Account Advanced Rules | Erweiterte Regeln für Sachkonten | AbsEntry | 1470000057 |
OACD | Credit Memo | Gutschrift | DocEntry | 1470000060 |
OBCD | Bar Code Master Data | Barcode-Stammdaten | BcdEntry | 1470000062 |
OINC | Inventory Counting | Inventurzählung | DocEntry | 1470000065 |
OEDG | Discount Groups | Rabattgruppen | AbsEntry | 1470000077 |
OCCS | Cycle Count Determination | Cycle Count Bestimmung | WhsCode | 1470000092 |
OPRQ | Purchase Request | Anfrage zum Kauf | DocEntry | 1470000113 |
OWLS | Workflow - Task Details | Workflow - Aufgabendetails | TaskID | 1620000000 |
Sie möchten Ihr Berichtswesen individualisieren?
Gerne unterstützen wir Sie dabei.