SBO1002
Web Client | Browser Access | ||||||
| |||||||
Grundlagen | |||||||
Grundlagenschulung | |||||||
SBO1000 | Einführung / Erste Schritte | ||||||
SBO1001 | Artikelstamm | ||||||
SBO1002 | Geschäftspartner: | ||||||
SBO1003 | Grundlagen zu Prozessen | ||||||
SBO1004 | Verkauf | ||||||
SBO1005 | Einkauf | ||||||
SBO1006 | Datenimport | ||||||
SBO1007 | Fracht/Versand | ||||||
SBO1008 | Bestandsbewertung: Kontinuerliche Bestandsführung versus Nicht-Kontinuerliche Bestandsführung | ||||||
SBO1920 | Belege auf Englisch | ||||||
SBO1930 | Browser Access Shortcuts | ||||||
Finanzbuchhaltung/Bankenabwicklung | |||||||
SBO2000 | Grundlagen zur Finanzbuchhaltung | ||||||
SBO2100 | Kontoauszugsverarbeitung | ||||||
SBO2200 | Elektronischer Zahlungsverkehr | ||||||
SBO2300 | Anlagenbuchhaltung | ||||||
Produktion/Bestand/Disposition | |||||||
SBO3000 | Produktion im Standard | ||||||
SBO3100 | Dispositionsassistent | ||||||
SBO3200 | Inventur | ||||||
SBO3300 | Seriennummern und Chargen | ||||||
Vertiefungen | |||||||
SBO4000 | CRM - Aktivitäten und Opportunities | ||||||
SBO3400 | Streckengeschäft | in Arbeit | |||||
SBO5000 | Projektmanagement | ||||||
SBO6000 | Rahmenverträge | ||||||
SBO9000 | Analytics/Berichte |
SBO1002 Grundlagenschulung Artikelstamm
Web Client
Browser Access
SBO1002
Artikelstamm
- Artikel anlegen und suchen
- Artikelstamm, Bewertungsmethode, Preislisten, Stücklisten, Lager
SBO1002.1
Stammblatt
- Artikelübersicht
- Lager-, Verkaufs- und Einkaufsartikel
- Seriennummern und Chargen
- Bewertungsmethode
- Planungsdaten
- Artikeleigenschaften
SBO1002.2
Artikelgruppen
- Sinn und Zweck der Gruppen
- Berichte und Auswertungen
- Bewertungs-, Planungs- und Beschaffungsmethode
- Zuordnung zu Sachkonten
- Rabattdefinition
SBO1002.3
Preislisten
- Preislisten anlegen
- Basispreislisten und Faktoren
- Preisliste manuell anpassen
- Preisaktualisierungsassistent
- Preise über Excel importieren
- Preislisten in der Kunden- und Lieferantengruppen definieren
- Preislisten im Kunden- und Lieferantenstamm definieren
- Preisliste im Beleg auswählen
SBO1002.4
Lager
- Lager ohne Lagerplätze
- Lager mit Lagerplätzen
- Konsignationslager
- Lager löschen
- Standardlager
SBO1002.5
Stücklisten
- Produktionsstückliste
- Montagestückliste
- Verkaufsstückliste
- Vorlagenstückliste
SBO1002.6
Artikellisten
- Artikelliste 1: Neue Spalten hinzufügen
- Artikelliste 1: Spalten sortieren
- Artikelliste 1: Spalten filtern
- Artikelliste 1: Spaltenüberschriften ändern
- Artikelliste 1 im Beleg ansprechen
- Artikelliste 2 aufrufen
SBO1002.7
Bestandsberichte
- Artikelstamm Reiter Bestand
- Bestandsstatus
- Available to Promise
- Bestandsbuchungsliste
- Umsatzanalyse
- Einkaufsanalyse