SBO1001
Web Client | Browser Access | ||||||
| |||||||
Grundlagen | |||||||
Grundlagenschulung | |||||||
SBO1000 | Einführung / Erste Schritte | ||||||
SBO1001 | Artikelstamm | ||||||
SBO1002 | Geschäftspartner: | ||||||
SBO1003 | Grundlagen zu Prozessen | ||||||
SBO1004 | Verkauf | ||||||
SBO1005 | Einkauf | ||||||
SBO1006 | Datenimport | ||||||
SBO1007 | Fracht/Versand | ||||||
SBO1008 | Bestandsbewertung: Kontinuerliche Bestandsführung versus Nicht-Kontinuerliche Bestandsführung | ||||||
SBO1920 | Belege auf Englisch | ||||||
SBO1930 | Browser Access Shortcuts | ||||||
Finanzbuchhaltung/Bankenabwicklung | |||||||
SBO2000 | Grundlagen zur Finanzbuchhaltung | ||||||
SBO2100 | Kontoauszugsverarbeitung | ||||||
SBO2200 | Elektronischer Zahlungsverkehr | ||||||
SBO2300 | Anlagenbuchhaltung | ||||||
Produktion/Bestand/Disposition | |||||||
SBO3000 | Produktion im Standard | ||||||
SBO3100 | Dispositionsassistent | ||||||
SBO3200 | Inventur | ||||||
SBO3300 | Seriennummern und Chargen | ||||||
Vertiefungen | |||||||
SBO4000 | CRM - Aktivitäten und Opportunities | ||||||
SBO3400 | Streckengeschäft | in Arbeit | |||||
SBO5000 | Projektmanagement | ||||||
SBO6000 | Rahmenverträge | ||||||
SBO9000 | Analytics/Berichte |
SBO1001 Grundlagenschulung GP Stamm
Web Client
Browser Access
SBO1001
Geschäftspartner: Kunden und Lieferanten
- Geschäftpartner, GP-Liste, GP-Stamm
- Grundlagenschulung Geschäftspartner (Kunden-und Lieferantenstamm)
SBO1001.1
Stammblatt
- Kunde
- Interessent
- Lieferant
SBO1001.2
Kunden und Lieferantengruppe
- Sinn und Zweck der Gruppen
- Verbinden der Gruppen mit Preislisten und Rabatten
SBO1001.3
Zahlungsbedingungen
- Anlegen von Zahlungsbedingungen
SBO1001.4
Vertriebsmitarbeiter
- Verbinden des Mitarbeiters mit dem Stammblatt
- Hinterlegen von Provisionen
- Provisionsbericht