
Nehmen Sie Kontakt auf
Arzu Torcuk
Vertrieb
Tel.: +49 7191 34 55 354
Mobil: +49 160 99538999
Mail: arzu.torcuk@conesprit.de
Übersicht über die Feldinformationen (Item UID/Column UID) für eine „Formatted Search“ (FMS-Abfrage) in SAP Business One
| Modul | Feld | Beschreibung | UID | Abfrage-Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| Beleg | CardCode | Kunde | $[$4.1.0] | |
| Beleg | CntctCode | Ansprechpartner | $[$85.1.0] | |
| Beleg | DocDate | Buchungsdatum | $[$10.1.0] | |
| Beleg | TaxDate | Belegdatum | $[$46.1.0] | |
| Beleg | Comments | Bemerkungen | $[$16.1.0] | |
| Beleg | SlpCode | Vertriebsmitarbeiter | $[$20.1.0] | |
| Belegzeile | ItemCode | Artikelnummer | $[$38.1.0] | |
| Belegzeile | Quantity | Menge | $[$38.11.0] | |
| Belegzeile | unitMsr | Me-Name | $[$38.212.0] | |
| Belegzeile | DiscPrcnt | Rabatt | $[$38.15.0] | |
| Belegzeile | VatGroup | Steuerkennzeichen | $[$38.18.0] | |
| Belegzeile | FreeTxt | Freitext | $[$38.163.0] | |
| Belegzeile | WhsCode | Lager | $[$38.24.0] | |
| Belegzeile | PoTrgNum | Beschaffungsbeleg | $[$38.158.0] | |
| Belegzeile | UomCode | Me-Code | $[$38.1470002145.0] | |
| Belegzeile | OpenCreQty | offene Menge | $[$38.32.0] | |
| Belegzeile | AcctCode | Sachkonto | $[$38.29.0] | |
| Belegzeile | Project | Projekt | $[$38.31.0] | |
| Belegzeile | Length1 | Länge1 | $[$38.53.0] | |
| Belegzeile | Height1 | Höhe1 | $[$38.55.0] | |
| Belegzeile | Volume | Volumen | $[$38.56.0] | |
| Belegzeile | VolUnit | Volumeneinheit | $[$38.57.0] | |
| Belegzeile | Weight1 | Gewicht | $[$38.58.0] | |
| Bestandsumlagerung | CardCode | Geschäftspartner | $[$3.1.0] | OWTR |
| Bestandsumlagerung | Filler | Von Lager | $[$18.1.0] | OWTR |
| Bestandsumlagerung | ToWhsCode | Bis Lager | $[$1470000101.1.0] | OWTR |
| Bestandsumlagerung.Zeile | ItemCode | Artikelnummer | $[$23.1.0] | WTR1 |
| Bestandsumlagerung.Zeile | FromWhsCod | Ausgangslager | $[$23.1470001039.0] | WTR1 |
| Bestandsumlagerung.Zeile | WhsCode | Ziellager | $[$23.5.0] | WTR1 |
| Bestandsumlagerung.Zeile | Quantity | Menge | $[$23.10.0] | WTR1 |
| Stückliste | Code | Produktnummer | $[$4.65.0] | OITT, ITT1 |
| Stückliste | ToWH | Lager | $[$16.65.0] | OITT, ITT1 |
| Stückliste.Zeile | ChildNum | Nr. | $[$3.1.0] | OITT, ITT1 |
| Stückliste.Zeile | QtyVar | Menge | $[$3.2.0] | OITT, ITT1 |
| Stückliste.Zeile | Warehouse | Lager | $[$3.3.0] | OITT, ITT1 |
| Stückliste.Zeile | IssueMthd | Ausgabemethode | $[$3.46.0] | OITT, ITT1 |
| Produktionsauftrag | Type | Typ | $[$20.64.0] | OWOR |
| Produktionsauftrag | Status | Status | $[$10.64.0] | OWOR |
| Produktionsauftrag | ItemCode | Produktnummer | $[$6.64.0] | OWOR |
| Produktionsauftrag | PlannedQty | Planmenge | $[$12.64.0] | OWOR |
| Produktionsauftrag | Uom | ME-Name | $[$76.64.0] | OWOR |
| Produktionsauftrag | Warehouse | Lager | $[$78.64.0] | OWOR |
| Produktionsauftrag | PostDate | Auftragsdatum | $[$24.64.0] | OWOR |
| Produktionsauftrag | StartDate | Startdatum | $[$234000007.64.0] | OWOR |
| Produktionsauftrag | DueDate | Fälligkeitsdatum | $[$26.64.0] | OWOR |
| Produktionsauftrag | OriginNum | Verknüpfter Auftrag | $[$32.64.0] | OWOR |
| Produktionsauftrag | CardCode | Kunde | $[$68.64.0] | OWOR |
| Produktionsauftrag.Zeile | ItemCode | Nr. | $[$37.4.0] | OWOR |
| Produktionsauftrag.Zeile | BaseQty | Basismenge | $[$37.2.0] | OWOR, WTR1 |
| Produktionsauftrag.Zeile | PlannedQty | Planmenge | $[$37.14.0] | OWOR, WTR1 |
| Produktionsauftrag.Zeile | Warehouse | Lager | $[$37.10.0] | OWOR, WTR1 |
| Produktionsauftrag.Zeile | IssueType | Ausgabemethode | $[$37.9.0] | OWOR, WTR1 |
| Produktionsauftrag.Zeile | OpenQty | Off. Menge | $[$37.7.0] | OWOR, WTR1 |
| Geschäftspartner | CardCode | Code | $[$5.1.0] | OCRD |
| Artikelstamm | ItemCode | Artikelnummer | $[$5.1.0] | OITM |
| Artikelgruppe | ItmsGrpNam | Artikelgruppenname | $[$6.1.0] | OITB |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen